| Назва: | Інтерполяція функції в прямокутнику |
| Розмiр: | 180,62 KB |
| Надіслав(ла): | Володимир Орос |
| Опис: | Кваліфікаційна робота (бакалавр) на тему інтерполяції функції двох змінних в прямокутнику. - 180 k /реферат/``Ужгородський Національний Університет, 2000 р.``Керівник - Пагіря Михайло Михайлович.``Оцінка - відмінно!!! |
| Скачувань: | 1039 |
4 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
4 5 0.28002626897 0.53705649920 0.02489108276 0.01040309434
4 7 0.04300141810 0.02400531237 0.01943566269 0.00861810557
4 9 0.01423096801 0.06304978102 0.01943566269 0.00861810557
5 1 3.33597622860 7.08939373870 1.01399535600 1.11410280990
5 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
5 5 0.69992377026 2.44564002530 0.02489108276 0.01040309434
5 7 1.53412034830 5.66756148450 0.00630070928 0.00239054954
5 9 0.13401553659 0.46931770746 0.00562971113 0.00230654644
6 1 3.66058269750 7.77922571300 1.01399535600 1.11410280990
6 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
6 5 0.14469725263 0.19832791267 0.02489108276 0.01040309434
6 7 0.00561698967 0.01217388750 0.00630070928 0.00239054954
6 9 0.01485810612 0.05546550562 0.00151752540 0.00062174466
7 1 3.91335269300 8.31639561500 1.01399535600 1.11410280990
7 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
7 5 0.01787994274 0.02273281525 0.02489108276 0.01040309434
7 7 0.00144214882 0.00181531650 0.00630070928 0.00239054954
7 9 0.12231038591 0.23529649957 0.00043682666 0.00016573622
9 1 4.28100120770 9.09769766840 1.01399535600 1.11410280990
9 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
9 5 1.89664778000 5.54429034000 0.02489108276 0.01040309434
9 7 0.00134461999 0.00177290056 0.00630070928 0.00239054954
9 9 0.00203735867 0.00111929047 0.00043682666 0.00016573622
10 1 4.41874857770 9.39042917360 1.01399535600 1.11410280990
10 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
10 5 1.48196879600 7.62835064880 0.02489108276 0.01040309434
10 7 0.00136355600 0.00292328948 0.00630070928 0.00239054954
10 9 0.00297598149 0.01545415169 0.00043682666 0.00016573622
13 9 0.00069543510 0.00275054882 0.00005829893 0.00003019337
13 13 0.00027392765 0.00070918044 0.00000452265 0.00000203712
13 17 0.11173897594 0.58025598916 0.00000008337 0.00000004241
16 11 0.00175199608 0.00731898081 0.00001232315 0.00000586816
16 16 0.09013917967 0.43555212042 0.00000012244 0.00000006073
16 21 0.00299018253 0.01370788411 0.00000000668 0.00000000270
19 13 0.00823256220 0.04275136299 0.00000452265 0.00000203712
19 19 0.33355834717 1.44521831510 0.00000004082 0.00000001678
19 25 13.56242073500 70.42910312200 0.00000009110 0.00000004108
22 15 2.50542799090 10.28782744700 0.00000052091 0.00000022557
22 22 1.08020022150 4.46276280420 0.00000006356 0.00000024856
22 29 18.68560017800 58.05870534000 0.00000129594 0.00000638087
25 17 2.02301405420 4.89599099940 0.00000007170 0.00000003322
25 25 5.83107864430 14.10475514500 0.00000217103 0.00001063924
25 33 4.81327780630 21.20846306500 0.00015961665 0.00006759015
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 7 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 9 0.42466450399 0.46702486058 0.42019239733 0.44543897458
2 1 0.83600386078 5.92406330110 0.15385417502 0.16309825307
2 3 5.88628093420 9.40094430390 0.06063309017 0.14414041441
2 5 5.87684104480 9.38586791250 0.06063309017 0.14414041441
2 7 5.86902692020 9.37338802060 0.06063309017 0.14414041441
2 9 5.86379682380 9.36503506470 0.06063309017 0.14414041441
3 1 1.16216189560 8.23527373310 0.12204034772 0.12222953130
3 3 0.00988774799 0.01044588627 0.00780858107 0.00803403289
3 5 0.09934612377 4.87489726800 0.00755833044 0.00798497901
3 7 0.09691959719 0.18381617200 0.00755833044 0.00798497901
3 9 0.11695957224 0.22182367109 0.00755833044 0.00798497901
4 1 1.32444698390 9.38525303500 0.12204034772 0.12222953130
4 3 3.26029124940 81.07216489900 0.00133891340 0.00151731576
4 5 6.86726471330 7.55227553800 0.00091149442 0.00145574232
4 7 0.05012243250 0.07002075592 0.00091149442 0.00145574232
4 9 0.04805377687 0.06713085566 0.00091149442 0.00145574232
5 1 1.42024470270 10.06409170600 0.12234472624 0.12234623195
5 3 0.73162692453 1.08838390500 0.00050780987 0.00053288513
5 5 0.00018796377 0.00028940932 0.00008858800 0.00009698901
5 7 0.00661182760 0.00923668592 0.00008835252 0.00009810103
5 9 0.03168653343 0.05060637425 0.00008835252 0.00009810103
6 1 1.48315247610 10.50986671900 0.12230731157 0.12230881682
6 3 0.79645586809 4.95501497270 0.00050780987 0.00053288513
6 5 0.02572462874 0.03399120497 0.00000944829 0.00001070722
6 7 0.00021033504 0.00032385454 0.00000837868 0.00001246430
6 9 0.00052356989 0.00062622846 0.00000837868 0.00001246430
7 1 1.52752416390 10.82429192600 0.12230227980 0.12230378499
7 3 0.65840690474 0.86998511345 0.00050822742 0.00053691557
7 5 0.03156196658 0.04170436379 0.00000155971 0.00000157662
7 7 0.00004511377 0.00040621067 0.00000060540 0.00000067220
7 9 0.00292681692 0.00529485468 0.00000060540 0.00000067220
4 5 0.28002626897 0.53705649920 0.02489108276 0.01040309434
4 7 0.04300141810 0.02400531237 0.01943566269 0.00861810557
4 9 0.01423096801 0.06304978102 0.01943566269 0.00861810557
5 1 3.33597622860 7.08939373870 1.01399535600 1.11410280990
5 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
5 5 0.69992377026 2.44564002530 0.02489108276 0.01040309434
5 7 1.53412034830 5.66756148450 0.00630070928 0.00239054954
5 9 0.13401553659 0.46931770746 0.00562971113 0.00230654644
6 1 3.66058269750 7.77922571300 1.01399535600 1.11410280990
6 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
6 5 0.14469725263 0.19832791267 0.02489108276 0.01040309434
6 7 0.00561698967 0.01217388750 0.00630070928 0.00239054954
6 9 0.01485810612 0.05546550562 0.00151752540 0.00062174466
7 1 3.91335269300 8.31639561500 1.01399535600 1.11410280990
7 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
7 5 0.01787994274 0.02273281525 0.02489108276 0.01040309434
7 7 0.00144214882 0.00181531650 0.00630070928 0.00239054954
7 9 0.12231038591 0.23529649957 0.00043682666 0.00016573622
9 1 4.28100120770 9.09769766840 1.01399535600 1.11410280990
9 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
9 5 1.89664778000 5.54429034000 0.02489108276 0.01040309434
9 7 0.00134461999 0.00177290056 0.00630070928 0.00239054954
9 9 0.00203735867 0.00111929047 0.00043682666 0.00016573622
10 1 4.41874857770 9.39042917360 1.01399535600 1.11410280990
10 3 0.09176472039 0.04238921600 0.03856145467 0.13238636329
10 5 1.48196879600 7.62835064880 0.02489108276 0.01040309434
10 7 0.00136355600 0.00292328948 0.00630070928 0.00239054954
10 9 0.00297598149 0.01545415169 0.00043682666 0.00016573622
13 9 0.00069543510 0.00275054882 0.00005829893 0.00003019337
13 13 0.00027392765 0.00070918044 0.00000452265 0.00000203712
13 17 0.11173897594 0.58025598916 0.00000008337 0.00000004241
16 11 0.00175199608 0.00731898081 0.00001232315 0.00000586816
16 16 0.09013917967 0.43555212042 0.00000012244 0.00000006073
16 21 0.00299018253 0.01370788411 0.00000000668 0.00000000270
19 13 0.00823256220 0.04275136299 0.00000452265 0.00000203712
19 19 0.33355834717 1.44521831510 0.00000004082 0.00000001678
19 25 13.56242073500 70.42910312200 0.00000009110 0.00000004108
22 15 2.50542799090 10.28782744700 0.00000052091 0.00000022557
22 22 1.08020022150 4.46276280420 0.00000006356 0.00000024856
22 29 18.68560017800 58.05870534000 0.00000129594 0.00000638087
25 17 2.02301405420 4.89599099940 0.00000007170 0.00000003322
25 25 5.83107864430 14.10475514500 0.00000217103 0.00001063924
25 33 4.81327780630 21.20846306500 0.00015961665 0.00006759015
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 7 0.42019239733 0.44543897458 0.42019239733 0.44543897458
1 9 0.42466450399 0.46702486058 0.42019239733 0.44543897458
2 1 0.83600386078 5.92406330110 0.15385417502 0.16309825307
2 3 5.88628093420 9.40094430390 0.06063309017 0.14414041441
2 5 5.87684104480 9.38586791250 0.06063309017 0.14414041441
2 7 5.86902692020 9.37338802060 0.06063309017 0.14414041441
2 9 5.86379682380 9.36503506470 0.06063309017 0.14414041441
3 1 1.16216189560 8.23527373310 0.12204034772 0.12222953130
3 3 0.00988774799 0.01044588627 0.00780858107 0.00803403289
3 5 0.09934612377 4.87489726800 0.00755833044 0.00798497901
3 7 0.09691959719 0.18381617200 0.00755833044 0.00798497901
3 9 0.11695957224 0.22182367109 0.00755833044 0.00798497901
4 1 1.32444698390 9.38525303500 0.12204034772 0.12222953130
4 3 3.26029124940 81.07216489900 0.00133891340 0.00151731576
4 5 6.86726471330 7.55227553800 0.00091149442 0.00145574232
4 7 0.05012243250 0.07002075592 0.00091149442 0.00145574232
4 9 0.04805377687 0.06713085566 0.00091149442 0.00145574232
5 1 1.42024470270 10.06409170600 0.12234472624 0.12234623195
5 3 0.73162692453 1.08838390500 0.00050780987 0.00053288513
5 5 0.00018796377 0.00028940932 0.00008858800 0.00009698901
5 7 0.00661182760 0.00923668592 0.00008835252 0.00009810103
5 9 0.03168653343 0.05060637425 0.00008835252 0.00009810103
6 1 1.48315247610 10.50986671900 0.12230731157 0.12230881682
6 3 0.79645586809 4.95501497270 0.00050780987 0.00053288513
6 5 0.02572462874 0.03399120497 0.00000944829 0.00001070722
6 7 0.00021033504 0.00032385454 0.00000837868 0.00001246430
6 9 0.00052356989 0.00062622846 0.00000837868 0.00001246430
7 1 1.52752416390 10.82429192600 0.12230227980 0.12230378499
7 3 0.65840690474 0.86998511345 0.00050822742 0.00053691557
7 5 0.03156196658 0.04170436379 0.00000155971 0.00000157662
7 7 0.00004511377 0.00040621067 0.00000060540 0.00000067220
7 9 0.00292681692 0.00529485468 0.00000060540 0.00000067220
Новости загрузка новостей...