| Назва: | Інтерполяція функції в прямокутнику |
| Розмiр: | 180,62 KB |
| Надіслав(ла): | Володимир Орос |
| Опис: | Кваліфікаційна робота (бакалавр) на тему інтерполяції функції двох змінних в прямокутнику. - 180 k /реферат/``Ужгородський Національний Університет, 2000 р.``Керівник - Пагіря Михайло Михайлович.``Оцінка - відмінно!!! |
| Скачувань: | 1039 |
19 19 0.00000528137 0.00006163225 0.00000000063 0.00000000209
19 25 0.00010534941 0.00104050837 0.00000000649 0.00000004557
22 15 0.00080950002 0.00903666350 0.00000000040 0.00000000284
22 22 0.00001861083 0.00021805476 0.00000002366 0.00000027061
22 29 0.00043326054 0.00434224569 0.00000107388 0.00000753194
25 17 0.00007599610 0.00091195321 0.00000000647 0.00000002149
25 25 0.00002255252 0.00017865824 0.00000040086 0.00000130487
25 33 0.00113924460 0.00829969851 0.00003818874 0.00026419263
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 3.24426811700 0.25936524406 1.01605256300 0.22301819338
1 7 3.40559932930 0.27226297869 1.01605256300 0.22301819338
1 9 3.49484737320 0.27939797489 1.01605256300 0.22301819338
2 1 2.68626667810 0.45578318126 0.82009491140 0.10281705327
2 3 18.80114798500 1.56560230290 0.12197173822 0.02717768017
2 5 19.16101416800 1.59556894780 0.12197173822 0.02717768017
2 7 19.40883708000 1.61620556640 0.12197173822 0.02717768017
2 9 19.58095378700 1.63053800570 0.12197173822 0.02717768017
3 1 3.05789267090 0.51883756028 0.83628150464 0.12269426645
3 3 0.06996930280 0.01080601816 0.05658657866 0.01581389760
3 5 0.08203504677 0.00704388562 0.05658657866 0.01581389760
3 7 0.08972267137 0.00770397848 0.05658657866 0.01581389760
3 9 0.09405422454 0.00816904518 0.05658657866 0.01581389760
4 1 3.17211737340 0.53821824899 0.79886734924 0.11973821074
4 3 1.03475929090 0.31261102773 0.01438948907 0.00211114056
4 5 0.00355471962 0.00031632296 0.01431819926 0.00416439753
4 7 0.00918804694 0.00081761447 0.01431819926 0.00416439753
4 9 0.01359551656 0.00120982088 0.01431819926 0.00416439753
5 1 3.21977812530 0.54630492530 0.79279632362 0.12432859113
5 3 9.55544510300 3.18980551110 0.00170415189 0.00034142381
5 5 0.00314183322 0.00029351591 0.00139529149 0.00011178612
5 7 0.00431033543 0.00038839907 0.00139529149 0.00011178612
5 9 0.03366375800 0.00303340022 0.00139529149 0.00011178612
7 1 3.25691336130 0.55260572042 0.79279632362 0.12432859113
7 3 32.26359761300 7.93278873280 0.00034119813 0.00003441462
7 5 0.05321924076 0.00479552095 0.00014264755 0.00001670007
7 7 0.00023733490 0.00002177869 0.00014250720 0.00001291132
7 9 0.00023568401 0.00002712526 0.00014250654 0.00001291126
9 1 3.27024846460 0.55486830882 0.79279632362 0.12432859113
9 3 69.49991193600 15.55943330800 0.00033389464 0.00006804013
9 5 0.09294258014 0.00837494268 0.00000592170 0.00000056057
9 7 0.07396982892 0.02234701775 0.00000535759 0.00000123396
9 9 0.00000184251 0.00000046380 0.00000535753 0.00000134861
10 1 3.27377270390 0.55546627217 0.79279632362 0.12432859113
10 3 7.83307231320 1.71931817260 0.00033389464 0.00006804013
10 5 0.23649800997 0.02131054758 0.00000181598 0.00000039611
10 7 0.05229354757 0.00471210787 0.00000105605 0.00000025420
10 9 0.00002233167 0.00000201228 0.00000105624 0.00000009999
13 9 0.00024832765 0.00002237650 0.00000000026 0.00000000005
13 13 0.00000506715 0.00000147577 0.00000000032 0.00000000007
13 17 0.00014659991 0.00001320994 0.00000000064 0.00000000005
16 11 0.00048333000 0.00004355228 0.00000000070 0.00000000008
16 16 0.00000486751 0.00000038880 0.00000000124 0.00000000027
16 21 0.00005461043 0.00000492088 0.00000001956 0.00000000546
19 13 0.00015648101 0.00001682600 0.00000000279 0.00000000024
19 19 0.00028632679 0.00002521878 0.00000003170 0.00000000690
19 25 0.00130917979 0.00012314981 0.00000113749 0.00000009460
22 15 0.00152889619 0.00013776697 0.00000000694 0.00000000073
22 22 0.00010559520 0.00000999477 0.00000077299 0.00000017050
22 29 0.00103235420 0.00014429822 0.00004804310 0.00001075925
25 17 0.00055517971 0.00005002657 0.00000015058 0.00000001277
25 25 0.00015482755 0.00001228191 0.00000709665 0.00000065562
25 33 0.01349668484 0.00121616983 0.00113075808 0.00025518637
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 4.26907939530 17.87816751000 0.77006080103 0.62183905290
1 7 4.83361520380 20.24234601700 0.77006080103 0.62183905290
1 9 5.12793542530 21.47490829500 0.77006080103 0.62183905290
2 1 1.42228330920 3.02254143800 1.01399535600 1.11410280990
2 3 0.15632162120 0.06415054670 0.21484530706 0.11871176369
2 5 0.28194142289 1.18072200580 0.21484530706 0.11871176369
2 7 0.51708390515 2.16545812750 0.21484530706 0.11871176369
2 9 0.75004781791 3.14107077610 0.21484530706 0.11871176369
3 1 2.30535476520 4.89918588090 1.01399535600 1.11410280990
3 3 0.09176472039 0.04238921600 0.06539640478 0.03128964751
3 5 0.17569820465 0.73579374923 0.06539640478 0.03128964751
3 7 0.73466187588 3.07663710700 0.06539640478 0.03128964751
3 9 79.09689132800 380.08798010000 0.06539640478 0.03128964751
4 1 2.90459563450 6.17265252920 1.01399535600 1.11410280990
19 25 0.00010534941 0.00104050837 0.00000000649 0.00000004557
22 15 0.00080950002 0.00903666350 0.00000000040 0.00000000284
22 22 0.00001861083 0.00021805476 0.00000002366 0.00000027061
22 29 0.00043326054 0.00434224569 0.00000107388 0.00000753194
25 17 0.00007599610 0.00091195321 0.00000000647 0.00000002149
25 25 0.00002255252 0.00017865824 0.00000040086 0.00000130487
25 33 0.00113924460 0.00829969851 0.00003818874 0.00026419263
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 3.24426811700 0.25936524406 1.01605256300 0.22301819338
1 7 3.40559932930 0.27226297869 1.01605256300 0.22301819338
1 9 3.49484737320 0.27939797489 1.01605256300 0.22301819338
2 1 2.68626667810 0.45578318126 0.82009491140 0.10281705327
2 3 18.80114798500 1.56560230290 0.12197173822 0.02717768017
2 5 19.16101416800 1.59556894780 0.12197173822 0.02717768017
2 7 19.40883708000 1.61620556640 0.12197173822 0.02717768017
2 9 19.58095378700 1.63053800570 0.12197173822 0.02717768017
3 1 3.05789267090 0.51883756028 0.83628150464 0.12269426645
3 3 0.06996930280 0.01080601816 0.05658657866 0.01581389760
3 5 0.08203504677 0.00704388562 0.05658657866 0.01581389760
3 7 0.08972267137 0.00770397848 0.05658657866 0.01581389760
3 9 0.09405422454 0.00816904518 0.05658657866 0.01581389760
4 1 3.17211737340 0.53821824899 0.79886734924 0.11973821074
4 3 1.03475929090 0.31261102773 0.01438948907 0.00211114056
4 5 0.00355471962 0.00031632296 0.01431819926 0.00416439753
4 7 0.00918804694 0.00081761447 0.01431819926 0.00416439753
4 9 0.01359551656 0.00120982088 0.01431819926 0.00416439753
5 1 3.21977812530 0.54630492530 0.79279632362 0.12432859113
5 3 9.55544510300 3.18980551110 0.00170415189 0.00034142381
5 5 0.00314183322 0.00029351591 0.00139529149 0.00011178612
5 7 0.00431033543 0.00038839907 0.00139529149 0.00011178612
5 9 0.03366375800 0.00303340022 0.00139529149 0.00011178612
7 1 3.25691336130 0.55260572042 0.79279632362 0.12432859113
7 3 32.26359761300 7.93278873280 0.00034119813 0.00003441462
7 5 0.05321924076 0.00479552095 0.00014264755 0.00001670007
7 7 0.00023733490 0.00002177869 0.00014250720 0.00001291132
7 9 0.00023568401 0.00002712526 0.00014250654 0.00001291126
9 1 3.27024846460 0.55486830882 0.79279632362 0.12432859113
9 3 69.49991193600 15.55943330800 0.00033389464 0.00006804013
9 5 0.09294258014 0.00837494268 0.00000592170 0.00000056057
9 7 0.07396982892 0.02234701775 0.00000535759 0.00000123396
9 9 0.00000184251 0.00000046380 0.00000535753 0.00000134861
10 1 3.27377270390 0.55546627217 0.79279632362 0.12432859113
10 3 7.83307231320 1.71931817260 0.00033389464 0.00006804013
10 5 0.23649800997 0.02131054758 0.00000181598 0.00000039611
10 7 0.05229354757 0.00471210787 0.00000105605 0.00000025420
10 9 0.00002233167 0.00000201228 0.00000105624 0.00000009999
13 9 0.00024832765 0.00002237650 0.00000000026 0.00000000005
13 13 0.00000506715 0.00000147577 0.00000000032 0.00000000007
13 17 0.00014659991 0.00001320994 0.00000000064 0.00000000005
16 11 0.00048333000 0.00004355228 0.00000000070 0.00000000008
16 16 0.00000486751 0.00000038880 0.00000000124 0.00000000027
16 21 0.00005461043 0.00000492088 0.00000001956 0.00000000546
19 13 0.00015648101 0.00001682600 0.00000000279 0.00000000024
19 19 0.00028632679 0.00002521878 0.00000003170 0.00000000690
19 25 0.00130917979 0.00012314981 0.00000113749 0.00000009460
22 15 0.00152889619 0.00013776697 0.00000000694 0.00000000073
22 22 0.00010559520 0.00000999477 0.00000077299 0.00000017050
22 29 0.00103235420 0.00014429822 0.00004804310 0.00001075925
25 17 0.00055517971 0.00005002657 0.00000015058 0.00000001277
25 25 0.00015482755 0.00001228191 0.00000709665 0.00000065562
25 33 0.01349668484 0.00121616983 0.00113075808 0.00025518637
Дроби Многочлени
Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка
1 5 4.26907939530 17.87816751000 0.77006080103 0.62183905290
1 7 4.83361520380 20.24234601700 0.77006080103 0.62183905290
1 9 5.12793542530 21.47490829500 0.77006080103 0.62183905290
2 1 1.42228330920 3.02254143800 1.01399535600 1.11410280990
2 3 0.15632162120 0.06415054670 0.21484530706 0.11871176369
2 5 0.28194142289 1.18072200580 0.21484530706 0.11871176369
2 7 0.51708390515 2.16545812750 0.21484530706 0.11871176369
2 9 0.75004781791 3.14107077610 0.21484530706 0.11871176369
3 1 2.30535476520 4.89918588090 1.01399535600 1.11410280990
3 3 0.09176472039 0.04238921600 0.06539640478 0.03128964751
3 5 0.17569820465 0.73579374923 0.06539640478 0.03128964751
3 7 0.73466187588 3.07663710700 0.06539640478 0.03128964751
3 9 79.09689132800 380.08798010000 0.06539640478 0.03128964751
4 1 2.90459563450 6.17265252920 1.01399535600 1.11410280990
Новости загрузка новостей...