Приймаємо замовлення на контрольні, курсові, дипломні.
Виконання та супровід до захисту.
Всі міста України.
8 (044) 537-22-28
8 (093) 290-55-01





Назва: Інтерполяція функції в прямокутнику
Розмiр: 180,62 KB
Надіслав(ла): Володимир Орос
Опис: Кваліфікаційна робота (бакалавр) на тему інтерполяції функції двох змінних в прямокутнику. - 180 k /реферат/``Ужгородський Національний Університет, 2000 р.``Керівник - Пагіря Михайло Михайлович.``Оцінка - відмінно!!!
Скачувань: 1039


Скачати реферат українською    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В цій роботі були розглянуті деякі цікаві властивості двовимірних інтерполяційних агрегатів. Зокрема були доведені твердження 1 – 3 (див. § 5), що дають відповіді на питання про кількість коефіцієнтів двовимірного інтерполяційного ланцюгового дробу, про степінь многочленів чисельника та знаменника цього дробу по змінним х та у а також вказують зручний спосіб обчислення його (дробу) коефіцієнтів.

Для проведення обчислювальних експериментів були складені дві програми, які реалізують алгоритми двовимірної інтерполяції многочленами і дробами. Саме дві, оскільки при одних і тих же початкових умовах (функція, область і набір вузлів) побудова двовимірних інтерполяційних ланцюгових дробів є значно менш ресурсоємним алгоритмом, і тому для дробів відкривається можливість перевірити точність при таких наборах інтерполяційних вузлів із заданої області, які містять в декілька разів (а то і в десятки разів) більше точок, ніж для многочленів. Але для порівняння результатів ці програми були об’єднані в одну, текст якої подано в додатку.

В ході обчислювальних експериментів було відмічено цікаві результати стосовно точності двовимірних інтерполяційних агрегатів, а саме : якщо при одновимірній інтерполяції із зростанням кількості точок розбиття проміжку похибка наближаючого агрегату прямує до нуля, то у випадку двох змінних можна спостерігати своєрідне “коливання” точності то в кращу, то в гіршу сторону. Найбільш яскраво це проявлялося при інтерполяції дробами і многочленами з вибором рівномірно розташованих на проміжках вузлах, але коли за вузли бралися корені многочлена Чебишева, то у многочленів збіжність значно покращувалася. Хоч такий вибір вузлів і не мав такого ж позитивного впливу на збіжність двовимірних інтерполяційних ланцюгових дробів.

Нижче подано добірку результатів найбільш характерних обчислювальних експериментів. Вузли рівномірно розподілені по проміжках.

Дроби Многочлени

Nx Ny Абсолютна похибка Відносна похибка Абсолютна похибка Відносна похибка

1 1 0.03359589352 0.17112619041 0.03359589352 0.17112619041

1 3 0.07979407980 0.55855855856 0.02794673681 0.12772351615

1 5 0.10256410257 0.71794871796 0.02794673681 0.12772351615

1 7 0.11327134404 0.79289940829 0.02794673681 0.12772351615

1 9 0.11948690916 0.83640836410 0.02794673681 0.12772351615

2 1 0.05513784461 0.38596491228 0.02794673681 0.12772351615

2 3 0.00149588631 0.01047120418 0.00286056709 0.01053077454

2 5 0.00367084735 0.02569593147 0.00286056709 0.01053077454

2 7 0.00496606522 0.03476245655 0.00286056709 0.01053077454

2 9 0.00580130529 0.04060913705 0.00286056709 0.01053077454

3 1 0.07979407980 0.55855855856 0.02794673681 0.12772351615

3 3 0.00010955319 0.00038036785 0.00039529924 0.00141131629

3 5 0.00057516716 0.00402617010 0.00029506299 0.00099681979

3 7 0.00121245188 0.00848716313 0.00029506299 0.00099681979

3 9 0.00174083342 0.01218583397 0.00029506299 0.00099681979

4 1 0.09367681499 0.65573770492 0.02794673681 0.12772351615

4 3 0.00024931439 0.00174520070 0.00029506299 0.00099681979

4 5 0.00000531018 0.00005369183 0.00002514144 0.00008248886

4 7 0.00002154654 0.00022136156 0.00002514144 0.00008248886

4 9 0.00003794714 0.00038368775 0.00002514144 0.00008248886

5 1 0.10256410257 0.71794871796 0.02794673681 0.12772351615

5 3 0.00057516716 0.00402617010 0.00029506299 0.00099681979

5 5 0.00000018143 0.00000086782 0.00000135931 0.00000910828

5 7 0.00000125315 0.00001130940 0.00000135931 0.00000910828

5 9 0.00000350675 0.00003164774 0.00000135931 0.00000910828

7 1 0.11327134404 0.79289940829 0.02794673681 0.12772351615

7 3 0.00121245188 0.00848716313 0.00029506299 0.00099681979

7 5 0.00000125315 0.00001130940 0.00000135931 0.00000910828

7 7 0.00000004615 0.00000032868 0.00000017397 0.00000055402

7 9 0.00000358960 0.00004242584 0.00000009208 0.00000028471

9 1 0.11948690916 0.83640836410 0.02794673681 0.12772351615

9 3 0.00174083342 0.01218583397 0.00029506299 0.00099681979

9 5 0.00000350675 0.00003164774 0.00000135931 0.00000910828

9 7 0.00000358960 0.00004242584 0.00000009208 0.00000028471

9 9 0.00000013991 0.00000085349 0.00000000610 0.00000001943

10 1 0.12170910661 0.85196374625 0.02794673681 0.12772351615

10 3 0.00196367204 0.01374570429 0.00029506299 0.00099681979

10 5 0.00024223355 0.00161644741 0.00000135931 0.00000910828

10 7 0.00000023596 0.00000152890 0.00000009208 0.00000028471

10 9 0.00000014410 0.00000103302 0.00000000358 0.00000001108

13 9 0.00000008845 0.00000106143 0.00000000032 0.00000000108

13 13 0.00000072990 0.00000584425 0.00000000000 0.00000000005

13 17 0.00000080456 0.00000965474 0.00000000001 0.00000000016

16 11 0.00001599424 0.00015846739 0.00000000001 0.00000000006

16 16 0.00000001111 0.00000009383 0.00000000002 0.00000000028

16 21 0.00001498932 0.00017987182 0.00000000023 0.00000000161

19 13 0.00000056491 0.00000677887 0.00000000007 0.00000000022


Скачати україномовний реферат    


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Новости загрузка новостей...


Украинская Баннерная Сеть